バドミントンS/Jリーグ 2022
日程:2022年11月5日~2023年2月12日
会場:全国各地
種目:団体戦
日程等 | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月5日(土) 男子Jブロック 由利本荘大会 | 第1日 | コンサドーレ | 0 | - | 3 | BIPROGY |
第1複 | 本田 大樹 山澤 直貴 |
0 | 11-21 12-21 |
2 | 岡村 洋輝 小野寺 雅之 |
|
第1単 | 辻 凌也 | 0 | 12-21 8-21 |
2 | 渡邉 航貴 | |
第2複 | 大越 泉 三浦 將誓 |
0 | 16-21 16-21 |
2 | 井上 拓斗 三橋 健也 |
|
11月6日(日) 男子Jブロック 由利本荘大会 | 第2日 | コンサドーレ | 2 | - | 1 | 丸杉 |
第1複 | 本田 大樹 山澤 直貴 |
2 | 21-13 21-15 |
0 | 西川 薫 小野寺 泰雅 |
|
第1単 | 辻 凌也 | 0 | 12-21 16-21 |
2 | 佐藤 雄輝 | |
第2複 | 大越 泉 三浦 將誓 |
2 | 21-15 21-16 |
0 | 後藤 圭亮 後藤 海斗 |
|
11月13日(日) 男子Jブロック 刈谷大会 | 第3日 | コンサドーレ | 1 | - | 2 | ジェイテクト |
第1複 | 本田 大樹 山澤 直貴 |
0 | 17-21 18-21 |
2 | 野田 悠斗 相澤 桃李 |
|
第1単 | 辻 凌也 | 0 | 5-21 10-21 |
2 | 西本 拳太 | |
第2複 | 大越 泉 三浦 將誓 |
2 | 22-20 21-18 |
0 | 小川 翔悟 佐野 大輔 |
|
11月27日(日) 男子Jブロック 札幌大会 | 第4日 | コンサドーレ | 3 | - | 0 | 東海興業 |
第1複 | 本田 大樹 山澤 直貴 |
2 | 21-14 21-17 |
0 | 森田 浩平 寺島 颯大 |
|
第1単 | 齊藤 大樹 | 2 | 17-21 21-10 21-18 |
1 | 松本 アキラ | |
第2複 | 大越 泉 三浦 將誓 |
1 |
21-14 8-21 4-1 棄権 |
1 × |
大滝 聖矢 長峰 善 |
|
12月11日(日) 男子Jブロック 福井大会 | 第6日 | コンサドーレ | 0 | - | 3 | NTT東日本 |
第1複 | 本田 大樹 山澤 直貴 |
0 | 11-21 18-21 |
2 | 齋藤 太一 古賀 輝 |
|
第1単 | 渡辺 俊和 | 0 | 5-21 11-21 |
2 | 桃田 賢斗 | |
第2複 | 大越 泉 三浦 將誓 |
0 | 12-21 12-21 |
2 | 西川 裕次郎 山下 恭平 |