北海道コンサドーレ札幌バドミントンチームのご紹介です
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月24日(火)~30日(月)
個人戦 |
コンサドーレ | - | - |
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日(土)
男子Jブロック
山口大会
団体戦 |
第1日 | コンサドーレ | 2 | 1 | 三菱自動車京都 |
|
第1複 | 辻 凌也 本田 大樹 |
2 | 21-17 21-13 |
0 | 林谷 理貴 疋田 聖也 |
|
第1単 | 柴田 拓実 | 2 | 17-21 21-17 21-17 |
1 | 常塚 光 | |
第2複 | 大越 泉 山澤 直貴 |
1 | 21-14 16-21 21-23 |
2 | 三上 楓 崎野 翔太 |
|
11月3日(日)
男子Jブロック
山口大会
団体戦 |
第2日 | コンサドーレ | 2 | 1 | 豊田通商 |
|
第1複 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 21-14 12-21 23-21 |
1 | 鈴木 利拓 滝口 友士 |
|
第1単 | 柴田 拓実 | 0 | 16-21 14-21 |
2 | 池端 元哉 | |
第2複 | 辻 凌也 本田 大樹 |
2 | 21-18 22-24 21-16 |
1 | 三宅 将平 村瀬 康之介 |
|
11月10日(日)
男子Jブロック
秋田大会
団体戦 |
第4日 | コンサドーレ | 0 | 3 | BIPROGY | |
第1複 | 大越 泉 山澤 直貴 |
1 | 21-15 11-21 16-21 |
2 | 岡村 洋輝 三橋 健也 |
|
第1単 | 大出 竜輝 | 0 | 14-21 11-21 |
2 | 渡邉 航貴 |
|
第二複 | 本田 大樹 辻 凌也 |
0 | 19-21 11-21 |
2 | 小野寺 雅之 熊谷 翔 |
|
12月1日(日)
男子Jブロック
千歳大会
団体戦 |
第5日 | コンサドーレ | 0 | 3 | トナミ運輸 |
|
第1複 | 大越 泉 山澤 直貴 |
0 | 13-21 12-21 |
2 | 保木 卓朗 目崎 駿太郎 |
|
第1単 | 柴田 拓実 | 0 | 9-21 11-21 |
2 | 秦野 陸 |
|
第2複 | 本田 大樹 辻 凌也 |
0 | 11-21 9-21 |
2 | 金子 真大 大田 隼也 |
|
1月26日(日)
男子Jブロック
京都大会
団体戦 |
第9日 | コンサドーレ | トリッキーパンダース |
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子シングルス
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
1回戦 | 大出 竜輝 | 2 | 21-15 21-10 |
0 | 沓澤 翼(埼玉) | |
2回戦 | 大出 竜輝 | 0 | 6-21 7-21 |
2 | 戸内 佑亮(愛知) | |
混合ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 山澤 直貴 曽根 夏姫 (秋田) |
2 | 21-11 21-11 |
0 | 熊谷 大貴(愛知) 小山 未來(愛知) |
|
3回戦 | 山澤 直貴 曽根 夏姫 (秋田) |
2 | 21-15 21-19 |
0 | 古屋 樹(東京) 杉山 未来(茨城) |
|
4回戦 | 山澤 直貴 曽根 夏姫 (秋田) |
0 | 10-21 11-21 |
2 | 古賀 輝(東京) 福島 由紀(岐阜) |
|
混合ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 辻 凌也 岩﨑 楓由 (大阪) |
0 | 15-21 13-21 |
2 | 桐田 和樹(山口) 重信 萌夏(山口) |
|
男子ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 21-12 21-15 |
0 | 紺野 智也(秋田) 成田 行磯(秋田) |
|
3回戦 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 21-7 21-12 |
0 | 福嶋 大河(埼玉) 大森 千弥(埼玉) |
|
4回戦 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 20-22 21-16 21-19 |
1 | 八岩 慎之介(長野) 肥田木 武(長野) |
|
5回戦 | 大越 泉 山澤 直貴 |
0 | 17-21 8-21 |
2 | 柴田 一樹(東京) 山田 尚輝(東京) |
|
男子ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
1回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 21-8 21-12 |
0 | 田中 開登(山口) 小藪 郁哉(山口) |
|
2回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 21-7 21-8 |
0 | 赤石 直貴(神奈川) 田中 啓一朗(神奈川) |
|
3回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 21-8 21-13 |
0 | 河村 朝陽(岡山) 藏田 聖也(岡山) |
|
4回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
1 | 21-19 16-21 12-21 |
2 | 上田 竜也(大阪) 中島 巧(大阪) |
|
男子シングルス
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
1回戦 | 齊藤 大樹 | 2 | 21-11 21-12 |
0 | 前田 啓志(神奈川) | |
2回戦 | 齊藤 大樹 | 2 | 21-10 21-15 |
0 | 野田 奏多(岐阜) | |
3回戦 | 齊藤 大樹 | 0 | 20-22 16-21 |
2 | 川本 拓真(東京) |
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般男子ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 0 | 大越 蒼生(札幌大学) 山田 琉生(札幌大学) |
||
3回戦 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 0 | 関根 陸(北翔大学) 西村 湧汰郎(北翔大学) |
||
準々決勝 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 1 | 佐藤 陸(JR北海道) 渡邉 一輝(JR北海道) |
||
準決勝 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 0 | 塚本 光希(JR北海道) 武石 優斗(JR北海道) |
||
決勝 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 0 | 渡部 大(JR北海道) 光島 理貴(JR北海道) |
||
一般男子ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 0 | 中村 秀(函大有斗高校) 鈴木 道博(函館大谷高校) |
||
3回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 0 | 太田 竣(JR北海道) 佐々木 颯太(JR北海道) |
||
準々決勝 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 0 | 佐藤 洸太朗(Forrest) 瀬川 大智(Forrest) |
||
準決勝 | 本田 大樹 辻 凌也 |
1 | 2 | 渡部 大(JR北海道) 光島 理貴(JR北海道) |
||
3位決定戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 1 | 塚本 光希(JR北海道) 武石 優斗(JR北海道) |
||
男子シングルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 齊藤 大樹 | 2 | 0 | 中川 陽介 (北翔大学) |
||
3回戦 | 齊藤 大樹 | 2 | 0 | 佐藤 一生 (SMASH SPIRIT) |
||
準々決勝 | 齊藤 大樹 | 2 | 0 | 佐々木 颯太 (JR北海道) |
||
準決勝 | 齊藤 大樹 | 0 | 2 | 加藤 太基 (JR北海道) |
||
3位決定戦 | 齊藤 大樹 | 0 | 2 | 牛込 武斗 (北翔大学) |
||
一般男子シングルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 大出 竜輝 | 2 | 0 | 福岡 直道 (自衛隊北海道) |
||
3回戦 | 大出 竜輝 | 2 | 1 | 松本 悠汰 (北翔大学) |
||
準々決勝 | 大出 竜輝 | 1 | 2 | 牛込 武斗 (北翔大学) |
||
一般混合ダブルス
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
1回戦 | 三浦 將誓 深田 百香 (北翔大学) |
0 | |
2 | 渡邉 一輝(JR北海道) 小島 帆乃果(JR北海道) |
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子ダブルス
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
1回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 21-18 21-10 |
0 | 小林 徹太郎(SMASH SPIRIT) 渡辺 一馬(SMASH SPIRIT) |
|
2回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 19-21 21-15 21-14 |
1 | 塚本 光希(JR北海道) 武石 優斗(JR北海道) |
|
準決勝 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 20-22 21-13 21-18 |
1 | 渡部 大(JR北海道) 光島 理貴(JR北海道) |
|
決勝 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 21-16 21-16 |
0 | 大越 泉(コンサドーレ) 山澤 直貴(コンサドーレ) |
|
男子ダブルス
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
1回戦 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 21-17 21-10 |
0 | 玉置 智也(Forrest) 小竹 創貴(Forrest) |
|
2回戦 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 21-14 21-18 |
0 | 太田 竣(JR北海道) 佐々木 颯太(JR北海道) |
|
準決勝 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 19-21 21-16 22-20 |
1 | 佐藤 陸(JR北海道) 渡邉 一輝(JR北海道) |
|
決勝 | 大越 泉 山澤 直貴 |
0 | 16-21 16-21 |
2 | 本田 大樹(コンサドーレ) 辻 凌也(コンサドーレ) |
|
男子ダブルス
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
1回戦 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
2 | 21-15 21-15 |
0 | 水上 拓美(SMASH SPIRIT) 清水 吏(SMASH SPIRIT) |
|
2回戦 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
0 | 11-21 16-21 |
2 | 佐藤 陸(JR北海道) 渡邉 一輝(JR北海道) |
|
一般男子シングルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 齊藤 大樹 | 2 | 21-10 21-5 |
0 | 小原 広樹(FUNNY) | |
3回戦 | 齊藤 大樹 | 2 | 21-19 21-14 |
0 | 塚本 光希(JR北海道) | |
準決勝 | 齊藤 大樹 | 1 | 22-20 13-21 16-21 |
2 | 三枝 力起(ARTHOME) | |
3位決定戦 | 齊藤 大樹 | 棄権 | × | 大出 竜輝(コンサドーレ) | ||
男子シングルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 大出 竜輝 | 2 | 21-13 21-13 |
0 | 小竹 創貴(Forrest) | |
3回戦 | 大出 竜輝 | 2 | 21-19 18-21 21-15 |
1 | 太田 竣(JR北海道) | |
準決勝 | 大出 竜輝 | 0 | 12-21 13-21 |
2 | 加藤 太基(JR北海道) | |
3位決定戦 | 大出 竜輝 | × | 棄権 | 齊藤 大樹(コンサドーレ) |
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6月21日(金) 決勝トーナメント 団体戦 |
2回戦 | コンサドーレ | 3 | 0 | SSDS(大阪府) | |
第1複 | 大越 泉 辻 凌也 |
2 | 21-12 21-14 |
0 | 新井 風海 原 崚章 |
|
第2複 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
2 | 21-8 21-12 |
0 | 田中 大祐 戸田 英寿 |
|
第1単 | 齊藤 大樹 | 2 | 21-9 21-11 |
0 | 安藤 拓実 | |
6月21日(金) 決勝トーナメント 団体戦 |
3回戦 | コンサドーレ | 1 | 3 | WAKOKAI(大阪府) | |
第1複 | 大越 泉 辻 凌也 |
0 | 21-23 16-21 |
2 | 河野 匠真 杉本 一樹 |
|
第2複 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
1 | 21-11 17-21 20-22 |
2 | 森園 周冬 山下 蒼羽 |
|
第1単 | 大出 竜輝 | 2 | 21-18 21-14 |
0 | 山形 章悟 | |
第2単 | 齊藤 大樹 | 0 | 16-21 11-21 |
2 | 清水 晃希 |
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
混合ダブルス
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
1回戦 | 山澤 直貴 曽根 夏姫 (北都銀行) |
- | 棄権 | × | 江藤 佑太(東海興業) 中山 うらら(東海興業) |
|
2回戦 | 山澤 直貴 曽根 夏姫 (北都銀行) |
2 | 23-21 22-20 |
0 | 家壽多 慶太(大同特殊鋼) 新見 桃芭(広島ガス) |
|
準々決勝 | 山澤 直貴 曽根 夏姫 (北都銀行) |
1 | 21-19 16-21 8-21 |
2 | 下農 走(金沢学院クラブ) 大澤 陽奈(ACT SAIKYO) |
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
2 | 21-19 21-13 |
0 | 清水 吏(SMASH SPIRIT) 成田 大誠(トヨタ自動車) |
|
3回戦 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
2 | 21-11 21-13 |
0 | 渡辺 剛(北翔大学) 小林 倫太朗(北翔大学) |
|
準々決勝 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
2 | 18-21 23-21 21-16 |
1 | 木野 舜悟(法政大学) 細岡 虎哲(日本大学) |
|
準決勝 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
2 | 21-19 21-17 |
0 | 山澤 直貴(コンサドーレ) 大越 泉(コンサドーレ) |
|
決勝 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
1 | 15-21 21-18 19-21 |
2 | 渡部 大(JR北海道) 光島 理貴(JR北海道) |
|
ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 山澤 直貴 大越 泉 |
2 | 21-14 21-12 |
0 | 森下 翔馬(北海学園大学) 吉田 陽斗(北海学園大学) |
|
3回戦 | 山澤 直貴 大越 泉 |
2 | 21-11 21-14 |
0 | 小原 琉星(札幌大学) 渡部 蓮(札幌大学) |
|
準々決勝 | 山澤 直貴 大越 泉 |
2 | 21-14 21-16 |
0 | 塚本 光希(JR北海道) 武石 優斗(JR北海道) |
|
準決勝 | 山澤 直貴 大越 泉 |
0 | 19-21 17-21 |
2 | 2 三浦 將誓(コンサドーレ) 實藤 圭亮(コンサドーレ) |
|
3位決定戦 | 山澤 直貴 大越 泉 |
2 | 17-21 23-21 21-13 |
1 | 加藤 太基(JR北海道) 大滝 聖矢(東海興業) |
|
ダブルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 21-12 21-14 |
0 | 上井 敦司(Route278) 武井 智崇(コモンズプレーヤーズ) |
|
3回戦 | 本田 大樹 辻 凌也 |
1 | 18-21 21-12 13-21 |
2 | 加藤 太基(JR北海道) 大滝 聖矢(東海興業) |
|
シングルス ※シードのため2回戦から出場 個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 大出 竜輝 | 2 | 21-19 21-12 |
0 | 土屋 幸平(北翔大学) | |
3回戦 | 大出 竜輝 | 2 | 21-14 24-22 |
0 | 塚本 光希(JR北海道) | |
4回戦 | 大出 竜輝 | 2 | 21-16 21-12 |
0 | 細岡 虎哲(日本大学) | |
準々決勝 | 大出 竜輝 | 2 | 15-21 21-17 21-11 |
1 | 渡辺 剛(北翔大学) | |
準決勝 | 大出 竜輝 | 1 | 21-12 14-21 10-21 |
2 | 加藤 太基(JR北海道) | |
3位決定戦 | 大出 竜輝 | 2 | 21-19 19-21 21-16 |
1 | 三枝 力起(ARTHOME) | |
シングルス
※シードのため2回戦から出場
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 山澤 直貴 | 2 | 21-16 21-16 |
0 | 中川 陽介(北翔大学) | |
3回戦 | 山澤 直貴 | 2 | 21-9 21-12 |
0 | 佐々木 颯太(JR北海道) | |
4回戦 | 山澤 直貴 | 0 | 11-21 17-21 |
2 | 藤原 陸月(明治大学) | |
シングルス
※シードのため2回戦から出場
個人戦 |
- | コンサドーレ | - | |||
2回戦 | 齋藤 大樹 | 2 | 21-10 21-3 |
0 | 太田 大翔(札幌大学) | |
3回戦 | 齋藤 大樹 | 2 | 18-21 21-18 21-16 |
1 | 渡邉 一輝(JR北海道) | |
4回戦 | 齋藤 大樹 | 0 | 16-21 13-21 |
2 | 小島 滉貴(北翔大学) |
日程など | スコア | 対戦相手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月27日(土) 予選リーグ 団体戦 |
第一試合 | コンサドーレ | 5 | 0 | 自衛隊北海道 | |
第1複 | 本田 大樹 辻 凌也 |
2 | 21-9 21-13 |
0 | 小野 拓也 大沢 俊介 |
|
第2複 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
2 | 21-14 21-17 |
0 | 松浦 恭介 上本 健太 |
|
第1単 | 山澤 直貴 | 2 | 21-5 21-11 |
0 | 福岡 直道 | |
第2単 | 齊藤 大樹 | 2 | 21-13 21-11 |
0 | 小野 拓也 |
|
第3単 | 大出 竜輝 | 2 | 21-6 21-7 |
0 | 上本 健太 |
|
4月27日(土)
予選リーグ
団体戦 |
第二試合 | コンサドーレ | 5 | 0 | Forrest | |
第1複 | 大越 泉 山澤 直貴 |
2 | 21-12 21-11 |
0 | 高田 憲 森山 生稀 |
|
第2複 | 三浦 將誓 實藤 圭亮 |
2 | 21-16 21-18 |
0 | 佐藤 洸太朗 瀬川 大智 |
|
第1単 | 齊藤 大樹 | 2 | 21-11 21-11 |
0 | 小竹 創貴 |
|
第2単 | 大出 竜輝 | 2 | 21-15 21-13 |
0 | 瀬川 大智 | |
第3単 | 辻 凌也 | 2 | 21-6 21-9 |
0 | 小澤 拓 |
|
4月28日(日) 決勝トーナメント 団体戦 |
準決勝 | コンサドーレ | 3 | 0 | SMASH SPIRIT |
|
第1複 | 大越 泉 三浦 將誓 |
2 | 21-12 21-10 |
0 | 小林 徹太郎 川西 卓也 |
|
第2複 | 本田 大樹 辻 凌也 |
1 | 21-16 8-10 棄権 |
0 × | 渡辺 一馬 水上 拓美 |
|
第1単 | 齊藤 大樹 | 2 | 21-10 21-13 |
0 | 清水 吏 | |
4月28日(日) 決勝トーナメント 団体戦 |
決勝 | コンサドーレ | 1 | 3 | JR北海道 |
|
第1複 | 大越 泉 山澤 直貴 |
1 | 18-21 21-9 16-21 |
2 | 渡部 大 光島 理貴 |
|
第2複 | 辻 凌也 本田 大樹 |
2 | 21-14 21-10 |
0 | 佐藤 陸 渡邉 一輝 |
|
第1単 | 大出 竜輝 | 0 | 20-22 22-24 |
2 | 太田 竣 | |
第2単 | 齊藤 大樹 | 1 | 21-17 15-21 17-21 |
2 | 加藤 太基 |