2024年度
2024プレナスなでしこリーグ2部入替戦予選大会
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月28日(土) | 11:00 | FCゼブラレディース岩手 (岩手県) |
1◯0 | Jヴィレッジ Pitch2 (福島県) |
得点者:松原茉 | |||||
2 | 9月29日(日) | 11:00 | VONDS市原FCレディース (千葉県) |
0●3 | Jヴィレッジ Pitch1 (福島県) |
得点者: | |||||
3 | 9月30日(月) | 11:00 | レノファ山口FCレディース (山口県) |
0●2 | Jヴィレッジ Pitch1 (福島県) |
得点者: | |||||
4 | 10月1日(火) | 11:00 | 南葛SC WINGS (東京都) |
0●5 | Jヴィレッジ Pitch2 (福島県) |
得点者: |
2024年度 第32回 北海道U-15女子サッカー選手権大会
兼 高円宮妃杯 JFA 第29回 全日本U-15女子サッカー選手権大会北海道大会
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月28日(土) | 10:00 | EINS FSV Hase・ B.N.F.C合同チーム |
6◯0 | TOMASEI フットボールフィールド |
得点者:熊原、鍋谷、オウンゴール、丸山、宮内2 | |||||
準決勝 | 9月29日(日) | 10:00 | 岩見沢FCルファヴェニール | 3◯0 | TOMASEI フットボールフィールド |
得点者:宮内、丸山、白髭 | |||||
決勝 | 10月6日(日) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | - | TOMASEI フットボールフィールド |
得点者: |
第6回 日本クラブユース 女子サッカー大会(U-18)
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 7月29日(月) | 17:00 | 愛媛FCレディースMIKAN | 1●4 | 群馬県立前橋工業高等学校 |
得点者:松原茉 | |||||
9位 決定戦 |
7月30日(火) | 17:30 | サンフレッチェ広島レジーナユース | 1◯0 | 共愛学園総合グラウンド |
得点者:本間夢 |
第32回 北海道U-15女子サッカー選手権大会 札幌ブロック予選
兼 高円宮妃杯 JFA 第29回 全日本U-15女子サッカー選手権大会北海道大会
札幌ブロック予選
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月21日(日) | 13:00 | クラブフィールズ・リンダ | 3◯2 | 東雁来公園サッカー場 |
得点者:丸山、佐藤、星野 | |||||
2 | 8月3日(土) | 16:00 | SC AMERISA | 3◯0 | 東雁来公園サッカー場 |
得点者:丸山、鍋谷、熊原 | |||||
3 | 8月9日(金) | 11:30 | EGZAS FC | 6◯0 | 東雁来公園サッカー場 |
得点者: |
2024 第6回 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)北海道大会
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 6月16日(日) | 16:00 | クラブフィールズ・リンダ | 0◯0 4 PK 3 |
北海道コンサドーレ札幌 東雁来グラウンド |
得点者: |
道新旗 第19回 北海道女子サッカーリーグ
兼 皇后杯 JFA 第46回 全日本女子サッカー選手権大会 北海道大会
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月4日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 2◯1 | 札幌SSAP人工芝G |
得点者:小林、中嶋 | |||||
2 | 5月11日(土) | 10:00 | 北海道文教大学附属高等学校 | 1●2 | 文教大学附属高校G |
得点者:田中 | |||||
3 | 5月18日(土) | 10:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1△1 | 札幌大学グラウンド |
得点者:本間 | |||||
4 | 6月1日(土) | 10:00 | ノルディーア北海道 | 0●1 | 札幌市東雁来東G |
得点者: | |||||
6 | 6月30日(日) | 10:00 | 北照高等学校 | 1◯0 | ⼩樽市望洋サッカー場 |
得点者:今立 | |||||
7 | 7月6日(土) | 12:45 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 3◯0 | 札幌SSAP人工芝G |
得点者:髙橋彩2、髙橋來 | |||||
8 | 8月17日(土) | 10:00 | ノルディーア北海道 | 1△1 | 東雁来公園サッカー場 |
得点者:田中 | |||||
9 | 9月1日(日) | 10:00 | 北海道文教大学附属高等学校 | 1●6 | 文教大学附属高校G |
得点者:加藤 | |||||
10 | 9月7日(土) | 14:30 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 0●2 | 札幌SSAP人工芝G |
得点者: |
JFA U-15女子サッカーリーグ2024 北海道
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月29日(月祝) | 12:00 | 室蘭アイスバーズU-15・ BP函館キルティU-15合同チーム |
4◯0 | 東雁来東グラウンド |
得点者:白髭2、星野、熊原 | |||||
2 | 5月5日(日) | 14:00 | 岩⾒沢FCルファヴェニール | 4◯1 | 岡⼭スポーツフィールド |
得点者:白髭2、宮内、丸山 | |||||
3 | 5月12日(日) | 12:15 | 釧路リベラルティ | 9◯0 | 東雁来東グラウンド |
得点者:熊原2、近藤、野村3、丸山、白髭、青木 | |||||
4 | 5月18日(土) | 13:00 | クラブフィールズ・リンダ | 4◯3 | 東雁来東グラウンド |
得点者:熊原、牧野2、星野 | |||||
5 | 5月26日(日) | 13:00 | ⼗勝FSリトルガールズU-15 | 1△1 | 中札内交流の杜 |
得点者:星野 | |||||
6 | 6月8日(土) | 13:00 | クラブフィールズ・リンダ | 0●1 | 東雁来東グラウンド |
得点者: | |||||
7 | 6月29日(土) | 12:00 | ⼗勝FSリトルガールズU-15 | 3◯1 | 東雁来東グラウンド |
得点者:白髭、熊原、オウンゴール | |||||
8 | 8月17日(土) | 13:00 | 釧路リベラルティ | 2◯0 | 鶴居多⽬的運動広場 |
得点者:丸山、星野 | |||||
9 | 8月31日(土) | 11:00 | 室蘭アイスバーズU-15・ BP函館キルティU-15合同チーム |
4◯0 | ポロモイスタジアム |
得点者:石田、宮内、オウンゴール、熊原 | |||||
10 | 9月8日(日) | 10:00 | 岩⾒沢FCルファヴェニール | 4◯0 | 白旗山競技場B |
得点者:鍋谷2、熊原、千葉 |
U-18女子サッカーリーグ2024 北海道
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月28日(土) | 10:00 | 北海道文教大学附属高等学校 | 0●4 | 北海道文教大学附属高等学校 |
得点者: | |||||
2 | 6月23日(日) | 13:00 | 北照高等学校 | 2●3 | ポロモイスタジアム |
得点者:松原茉、髙橋彩 | |||||
3 | 8月25日(日) | 16:00 | 旭川実業高等学校 | 1●2 | コンサドーレ東雁来グラウンド |
得点者:松原茉 | |||||
4 | 7月20日(土) | 13:00 | クラブフィールズ・リンダ | 2△2 | リーフラス(室蘭) |
得点者:田中、小林 | |||||
5 | 8月10日(土) | 12:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 3◯2 | 北海道文教大学附属高等学校 |
得点者:小林、本間2 |