2022年度
U-18女子サッカーリーグ2022 北海道
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月29日(日) | 12:00 | 北照高等学校 | 2●3 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
得点者:星野、本間 | |||||
2 | 10月23日(日) | 16:00 | クラブフィールズ・リンダ | - | コンサG |
得点者: | |||||
3 | 6月19日(日) | 10:00 | 北照高等学校 | 4◯3 | 芦別なまこ山総合運動公園 |
得点者:立田2、尾崎、OG | |||||
4 | 6月26日(日) | 10:00 | 旭川実業高等学校 | 5◯3 | カムイの杜公園サッカー場 |
得点者:立田3、尾崎、小林陽 | |||||
5 | 7月16日(土) | 12:30 | 北海道文教大学付属高等学校 | - | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
得点者: | |||||
6 | 7月23日(土) | 12:00 | 旭川実業高等学校 | - | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
得点者: | |||||
7 | 8月20日(土) | 15:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | - | 洞爺ポロモイ |
得点者: | |||||
8 | 8月27日(土) | 10:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | - | 芦別なまこ山 |
得点者: | |||||
9 | 10月9日(日) | 12:00 | クラブフィールズ・リンダ | - | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
得点者: | |||||
10 | 10月22日(土) | 9:30 | 北海道文教大学付属高等学校 | - | 文教付属G |
得点者: |
第17回 北海道女子サッカーリーグ
兼 皇后杯 JFA 第44回 全日本女子サッカー選手権大会 北海道大会
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月7日(土) | 14:30 | 北海道文教大学附属高等学校 | 0△0 | 札幌SSAP人工芝G |
得点者: | |||||
2 | 5月14日(土) | 12:15 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 3◯1 | 円山競技場 |
得点者:本間、垣野、菅沼 | |||||
3 | 5月21日(土) | - | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1△1 | - |
得点者:垣野 | |||||
4 | 6月5日(日) | 10:30 | 旭川実業高等学校 | 2◯1 | 忠和公園 |
得点者:垣野、佐々木 | |||||
5 | 6月25日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 2◯0 | 円山競技場 |
得点者:垣野、佐々木 | |||||
6 | 7月2日(土) | 10:00 | 北海道文教大学附属高等学校 | - | 文教大学付属高校G |
得点者: | |||||
7 | 7月9日(土) | 13:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | - | 東雁来東グラウンド |
得点者: | |||||
8 | 8月20日(土) | 13:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | - | 洞爺ポロモイG |
得点者: | |||||
9 | 9月3日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | - | 札幌SSAP人工芝G |
得点者: | |||||
10 | 9月10日(土) | 14:30 | 旭川実業高等学校 | - | 札幌SSAP人工芝G |
得点者: |
JFA U-15女子サッカーリーグ2022 北海道
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月1日(日) | 14:00 | 岩見沢FCルファヴェニール | 8◯1 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ 陸上競技場 |
得点者:髙橋彩2、梶、立田2、小林陽2、本間 | |||||
2 | 5月7日(土) | 15:10 | 釧路リベラルティ | 9◯0 | コンサドーレ東雁来グラウンド |
得点者:本間3、田中2、梶2、立田、有賀 | |||||
3 | 5月15日(日) | 11:00 | 十勝FSリトルガールズU-15 | 2◯1 | 幕別札内川河川敷 |
得点者:田中、髙橋凛 | |||||
4 | 5月28日(土) | 11:00 | クラブフィールズ・リンダ | 1△1 | 厚別サブグラウンド |
得点者:田村 | |||||
5 | 6月5日(日) | 10:00 | ASC北海道レディース | 5◯0 | 厚真町野原公園サッカー場 |
得点者:森口2、本間、梶、小林陽 | |||||
6 | 6月18日(土) | 16:10 | 岩見沢FCルファヴェニール | 1◯0 | コンサドーレ東雁来グラウンド |
得点者:梶 | |||||
7 | 7月2日(土) | 10:00 | ASC北海道レディース | - | 東雁来東グラウンド |
得点者: | |||||
8 | 8月21日(日) | 13:00 | 十勝FSリトルガールズU-15 | - | 東雁来東グラウンド |
得点者: | |||||
9 | 9月4日(日) | 13:00 | 釧路リベラルティ | - | 阿寒町多目的広場 |
得点者: | |||||
10 | 10月1日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | - | 東雁来東グラウンド |
得点者: |