2018年度
第26回 北海道U-15女子サッカー選手権大会
兼 JFA 第23回 全日本U-15女子サッカー選手権大会 北海道大会
準優勝
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月10日(日) | 13:00 | 十勝FSリトルガールズ | 4○0 | サングリンスポーツヴィレッジ (夕張市) |
準決勝 | 6月16日(土) | 11:30 | 東白石あかつきFC | 4○0 | 白旗山競技場(札幌市) |
決勝 | 6月17日(日) | 9:00 | クラブフィールズ・リンダ | 2●3 | 札幌厚別公園競技場(札幌市) |
第13回 北海道女子サッカーリーグ
3位(5勝1分3敗 勝点16 得点21 失点16 +5)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月6日(日) | 14:00 | 北海道文教大学明清高等学校 | 1△1 | SSAP人工芝(札幌市) |
得点者:中村(友) | |||||
2 | 5月12日(土) | 10:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1●6 | SSAP人工芝(札幌市) |
得点者:中村(友) | |||||
3 | 5月19日(土) | 14:30 | ASCレディース | 3○2 | 東山公園陸上競技場 (岩見沢市) |
得点者:中村(円)、中村(友)2 | |||||
4 | 5月27日(日) | 12:00 | クラブフィールズ・リンダ | 2○1 | 東雁来東G(札幌市) |
得点者:中村(円)、川本 | |||||
5 | 6月3日(日) | 10:30 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 1○0 | 入江運動公園(室蘭市) |
得点者:今立 | |||||
7 | 7月1日(日) | 14:30 | 小樽北照 | 9○0 | 野原公園(浜厚真) |
得点者:中村(円)2、中村(友)2、今立2、川本2、宮林 | |||||
8 | 7月15日(日) | 12:30 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 0●2 | 望洋サッカー場(小樽市) |
得点者: | |||||
9 | 8月19日(日) | 14:30 | 北海道文教大学明清高等学校 | 4○0 | 入江運動公園(室蘭市) |
得点者:髙島、中村(円)、宮林、中村(友) | |||||
10 | 9月2日(日) | 14:30 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 0●4 | 望洋サッカー場(小樽市) |
得点者: |
平成30年度 第13回 なでしこリーグ
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月27日(日) | 11:25 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 8○0 | 石狩スポーツ広場 |
得点者:二瓶、榎3、大田2、舘川、高橋 | |||||
2 | 6月3日(日) | 12:50 | Teine EGZAS FC | 22○0 | 石狩スポーツ広場 |
得点者:榎3、田川3、中嶋3、二瓶3、大田5、近田3、増田、藤井 | |||||
3 | 7月1日(日) | 14:15 | L・KAJI-MA | 8○0 | 石狩スポーツ広場 |
得点者:遠藤、大田、中嶋、紺谷、増田、榎2、オウンゴール | |||||
4 | 7月15日(日) | 10:00 | 小樽 Corsa'rio | 4○3 | 北斗高校 樽川サッカー場 |
得点者:榎3、高橋 | |||||
5 | 7月1日(日) | 15:40 | Reusa FC | 2○1 | 石狩スポーツ広場 |
得点者:榎2 | |||||
6 | 8月5日(日) | 15:40 | HABATAKE | 5○0 | 石狩スポーツ広場 |
得点者:榎2、大田、中嶋、山﨑 | |||||
7 | 8月19日(日) | 12:50 | クラブフィールズ・リンダ | 0●2 | 石狩スポーツ広場 |
得点者: | |||||
8 | 8月26日(日) | 15:40 | 東白石あかつき FC | 0△0 | 石狩スポーツ広場 |
得点者: | |||||
9 | 10月21日(日) | 15:40 | 札幌北斗高校女子サッカー部 | - | 石狩スポーツ広場 |
得点者: |