2019年度
JFA 第23回 全日本U-18女子サッカー選手権大会
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2020年1月3日(金) | 10:00 | SolfioreFC | 0●4 | J-GREEN堺 S4 |
得点者: |
第22回 北海道U-18女子サッカー選手権大会
優勝
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 10月14日(月祝) | 10:00 | 札幌BONITA FC | 10◯0 | 北見モイワスポーツワールド |
得点者:今村5、尾崎2、藤原、高貝、紺谷 | |||||
決勝 | 10月14日(月祝) | 13:30 | クラブフィールズ・リンダ | 1◯0 | 北見モイワスポーツワールド |
得点者:佐々木 |
XF CUP 2019 第1回 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 1回戦 |
7月30日(火) | 10:35 | INAC神戸レオンチーナ | 1●3 | コーエィ前橋 フットボールセンターA |
得点者:髙島 | |||||
リーグ戦 2回戦 |
7月31日(水) | 10:35 | ジェフユナイテッド市原・千葉 レディースU-18 |
1●6 | コーエィ前橋 フットボールセンターB |
得点者:宮林 | |||||
リーグ戦 3回戦 |
8月1日(木) | 10:35 | 高知ユナイテッドSCレディース | 0△0 | コーエィ前橋 フットボールセンターB |
得点者: | |||||
下位 トーナメント 1回戦 |
8月3日(土) | 10:35 | マイナビベガルタ仙台 | 0●4 | コーエィ前橋 フットボールセンターB |
得点者: | |||||
下位 トーナメント 2回戦 |
8月4日(日) | 8:45 | AC長野パルセイロ | 0△0 | コーエィ前橋 フットボールセンターC |
得点者: | |||||
13位 決定戦 |
8月5日(月) | 8:45 | FC.REVO山口 | 4◯0 | コーエィ前橋 フットボールセンターD |
得点者:今立、菅沼、能登屋、尾崎 |
第27回 北海道U-15女子サッカー選手権大会
兼 JFA 第24回 全日本U-15女子サッカー選手権大会 北海道大会
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 6月8日(土) | 14:30 | BP函館キルティU-15 | 5○0 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場B |
得点者:今村2、東堂、榎、中嶋 | |||||
2回戦 | 6月9日(日) | 11:30 | 十勝FSリトルガールズ | 1○1 4 PK 2 |
小樽市望洋サッカー・ラグビー場B |
得点者:池本 | |||||
準決勝 | 6月15日(土) | 11:30 | ASC北海道レディース | 1●2 | SSAP天然芝 |
得点者:東堂 |
2019年度 第14回 なでしこリーグ
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月2日(日) | 12:30 | Teine EGZAS | 13◯0 | 石狩スポーツ広場A |
得点者:榎3、今村3、尾崎2、清野2、中里、藤井、舘川 | |||||
2 | 6月23日(日) | 12:30 | HABATAKE | 2◯1 | 石狩スポーツ広場A |
得点者:今村、藤井 | |||||
3 | 7月7日(日) | 12:30 | L・KAJI-MA | 14◯0 | 石狩スポーツ広場A |
得点者:榎6、中里2、藤井2、舘川、澤登、小椋、尾崎 | |||||
4 | 7月14日(日) | 13:55 | Reusa FC | 2●3 | 北斗高校 樽川グラウンド |
得点者:藤井、中尾 | |||||
7 | 8月11日(日) | 11:05 | 東白石あかつき FC | 6◯1 | 石狩スポーツ広場B |
得点者:尾崎2、榎2、中嶋、藤井 | |||||
8 | 8月11日(日) | 13:55 | 札幌北斗高校女子サッカー部 | 0●4 | 石狩スポーツ広場A |
得点者: | |||||
9 | 8月25日(日) | 9:40 | クラブフィールズ・リンダ | 2◯0 | 石狩スポーツ広場A |
得点者:髙橋、澤登 | |||||
10 | 9月29日(日) | 13:55 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 6◯0 | 石狩スポーツ広場A |
得点者:中嶋3、清野、舘川、中里 | |||||
11 | 10月6日(日) | 12:30 | 小樽 Corsa'rio | 2◯0 | 石狩スポーツ広場A |
得点者:澤登2 |
第14回 北海道女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月6日(月) | 14:00 | 北海道文教大学明清高等学校 | 0●5 | SSAP人工芝(札幌) |
得点者: | |||||
2 | 5月12日(日) | 14:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 2◯0 | まなびの里公園(室蘭) |
得点者:髙島、宮林 | |||||
3 | 5月18日(土) | 10:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 0●3 | 東山公園陸上競技場 (岩見沢市) |
得点者: | |||||
4 | 6月1日(土) | 12:00 | クラブフィールズ・リンダ | 1△1 | SSAP天然芝(札幌) |
得点者:宮林 | |||||
5 | 6月22日(土) | 12:00 | ASC北海道レディース | 4◯2 | SSAP人工芝(札幌) |
得点者:宮林、遠藤、OG、東堂 | |||||
6 | 6月29日(土) | 10:00 | 北海道文教大学明清高等学校 | 1●4 | SSAP人工芝(札幌) |
得点者:東堂 | |||||
7 | 7月7日(日) | 10:00 | ASC北海道レディース | 3◯0 | 緑ヶ丘公園人工芝(苫小牧) |
得点者:東堂、菅沼、髙島 | |||||
8 | 7月20日(土) | 12:00 | クラブフィールズ・リンダ | 1△1 | SSAP天然芝(札幌) |
得点者:菅沼 | |||||
9 | 8月17日(土) | 10:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1●4 | SSAP人工芝(札幌) |
得点者:今村 | |||||
10 | 8月31日(土) | 14:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 2△2 | SSAP人工芝(札幌) |
得点者:菅沼、髙島 |