2020年度
第23回 北海道U-18女子サッカー選手権大会
兼 JOCジュニアオリンピックカップ
第23回 全日本U-18女子サッカー選手権大会 北海道大会
優勝
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 9月27日(日) | 10:00 | ASC北海道レディース | 9◯1 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
得点者:宮林3、遠藤瑚3、髙橋來2、藤井 | |||||
決勝 | 10月4日(日) | 13:30 | クラブフィールズ・リンダ | 2◯0 | 札幌市白旗山競技場 |
得点者:佐々木、宮林 |
第28回 北海道U-15女子サッカー選手権大会
兼 JFA 第25回 全日本U-15女子サッカー選手権大会 北海道大会
準優勝
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月5日(土) | 10:00 | 小樽Corsa`rio・東白石あかつきFC 合同チーム |
9◯0 | 附属陸上競技場 |
得点者:東堂4、尾崎2、藤井、今村、清野 | |||||
2回戦 | 9月6日(日) | 11:30 | ROCCAFORTE TOKACHI U-15 | 4◯0 | 釧路市民陸上競技場 |
得点者:今村、藤井、中里2 | |||||
準決勝 | 9月12日(土) | 12:00 | クラブフィールズ・リンダ | 1◯0 | 札幌市白旗山競技場 |
得点者:尾崎 | |||||
準決勝 | 9月13日(日) | 10:00 | 十勝FSリトルガールズ U-15 | 1●2 (延長) |
札幌市白旗山競技場 |
得点者:尾崎 |
第15回 北海道女子サッカーリーグ
兼 皇后杯 JFA 第42回 全日本女子サッカー選手権大会 北海道大会
準優勝
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 8月29日(土) | 10:00 | ASC北海道レディース | 10◯0 | SSAP人工芝 |
得点者:増子、今村2、宮林2、東堂2、佐々木、高橋、オウンゴール | |||||
準決勝 | 8月30日(日) | 12:00 | 北海道文教大学明清高等学校 | 2◯0 | SSAP人工芝 |
得点者:宮林、遠藤美 | |||||
決勝 | 9月20日(日) | 13:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1●5 | 札幌市白旗山競技場A |
得点者:宮林 |
JFA U-15女子サッカーリーグ2020 北海道
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月1日(土) | 12:00 | BELINDA旭川 | 中止 | 厚真町野原公園サッカー場 |
得点者: | |||||
2 | 8月8日(土) | 14:00 | 十勝FSリトルガールズU-15 | 1△1 | SSAP |
得点者:尾崎 | |||||
3 | 8月10日(月) | 12:00 | クラブフィールズ・リンダ | 3◯1 | 帯広の森球技場 |
得点者:今村、東堂、田村 | |||||
4 | 8月16日(日) | 12:00 | 札幌グラシア | 10◯0 | 厚真町野原公園サッカー場 |
得点者:西澤、田村2、小林、森口、尾崎3、中里、中嶋 | |||||
6 | 10月18日(日) | 14:00 | ROCCAFORTE TOKACHI U-15 | 4◯1 | 厚真町野原公園サッカー場 |
得点者:小林、東堂2、遠藤瑚子 | |||||
7 | 10月24日(土) | 10:00 | ASC北海道レディース | 4◯2 | 厚真町野原公園サッカー場 |
得点者:清野、遠藤瑚子2、森口 |