2021年度
JFA 第26回 全日本U-15女子サッカー選手権大会
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12月11日(土) | 11:00 | 日置シーガルズFC | 1●2 | 長良川球技メドウ |
得点者:今村 |
第29回 北海道U-15女子サッカー選手権大会
兼 JFA 第26回 全日本U-15女子サッカー選手権大会 北海道大会
優勝
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月25日(土) | 14:00 | 釧路リベラルティ | 2◯0 | 帯広の森球技場B |
得点者:髙橋彩、一ノ瀬 | |||||
準決勝 | 9月26日(日) | 11:00 | ASC北海道レディース | 5◯1 | 帯広の森球技場B |
得点者:田村3、本間、髙橋凜 | |||||
決勝 | 10月3日(日) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 1◯0 | 札幌市白旗山競技場 |
得点者:今村 |
2021プレナスなでしこリーグ2部入替戦予選大会
Aグループ
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月23日(木祝) | 14:00 | ディオッサ出雲FC | 0●3 | 静岡県 時之栖スポーツセンター |
得点者: | |||||
2 | 9月24日(金) | 11:00 | SEISA OSAレイア湘南FC | 0●5 | 静岡県 時之栖スポーツセンター |
得点者: | |||||
3 | 9月25日(土) | 14:00 | FC今治レディース | 0●4 | 静岡県 時之栖スポーツセンター |
得点者: |
第24回 北海道U-18女子サッカー選手権大会
兼 JFA 第25回 全日本U-18女子サッカー選手権大会 北海道大会
準優勝
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 9月20日(月祝) | 14:00 | ASC北海道レディース | 5◯1 | 室蘭市入江運動公園 多目的グラウンド |
得点者:佐々木2、高橋來、今村、東堂 | |||||
決勝 | 10月2日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 0●1 (延長) |
室蘭市入江運動公園 多目的グラウンド |
得点者: |
JFA U-15女子サッカーリーグ2021 北海道
1位(9勝0分0敗 勝点27 得点62 失点7 +55)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月9日(土) | 13:00 | ROCCAFORTE TOKACHI U-15 | 5◯0 | SSAP |
得点者:小林陽2、田中、髙橋彩、立田 | |||||
2 | 8月29日(日) | 15:30 | 岩見沢ルファヴェニール | 10◯0 | コンサドーレ東雁来グラウンド |
得点者:本間3、立田2、髙橋彩2、梶、髙橋凜、小林陽 | |||||
3 | - | - | BELINDA旭川 | 3◯0 (不戦勝) |
- |
得点者: | |||||
4 | 10月24日(日) | 13:00 | 釧路リベラルティ | 5◯0 | 阿寒町多目的広場 |
得点者:今村、柳原、森口、小林陽、尾崎 | |||||
5 | 7月25日(日) | 11:30 | 十勝FSリトルガールズU-15 | 3◯2 | サホロリバーサイド天然芝A |
得点者:小林愛、一ノ瀬、立田 | |||||
6 | 7月23日(金祝) | 11:00 | ASC北海道レディース | 5◯4 | 厚真町野原公園サッカー場 |
得点者:立田2、小林陽、本間、梶 | |||||
7 | 7月3日(土) | 13:00 | 東白石あかつき | 13◯0 | 東雁来東グラウンド |
得点者:本間3、田村2、立田2、吉田2、森口、梶、小林陽 | |||||
8 | 7月11日(日) | 15:30 | 札幌グラシア | 12◯0 | コンサドーレ東雁来グラウンド |
得点者:立田3、吉田2、田中、田村、有賀、森口、西垣、梶、本間 | |||||
9 | 8月14日(土) | 12:00 | クラブフィールズリンダ | 6◯1 | 岡山スポーツフィールド |
得点者:今村2、本間2、中里、立田 |
第16回 北海道女子サッカーリーグ
兼 皇后杯 JFA 第43回 全日本女子サッカー選手権大会 北海道大会
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月9日(土) | 10:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 0●2 | SSAP人工芝(札幌) |
得点者: | |||||
2 | 7月18日(日) | 14:30 | クラブフィールズ・リンダ | 0△0 | SSAP人工芝(札幌) |
得点者: | |||||
3 | 10月16日(土) | 10:00 | 帯広大谷高等学校 | 12◯1 | 幕別町運動公園陸上競技場 (幕別町) |
得点者:近田3、佐々木3、東堂3、菅沼、宮林、尾崎 | |||||
4 | 7月22日(木祝) | 14:30 | 北海道文教大学附属高等学校 | 1●4 | コンサドーレ東雁来グラウンド (札幌) |
得点者:今立 | |||||
5 | 6月26日(土) | 9:30 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 2●5 | 札幌大学グラウンド(札幌) |
得点者:今村、尾崎 | |||||
6 | 7月3日(土) | 10:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 0●4 | まなびの里公園(伊達) |
得点者: | |||||
7 | 7月11日(日) | 10:00 | 北海道文教大学附属高等学校 | 2●4 | 北海道文教大学附属高等学校 (恵庭) |
得点者:菅沼、東堂 | |||||
8 | 8月28日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 0△0 | 札幌東雁来東グラウンド(札幌) |
得点者: | |||||
9 | 9月4日(土) | 13:30 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1●5 | 札幌東雁来東グラウンド(札幌) |
得点者:尾崎 | |||||
10 | 9月11日(土) | 14:30 | 帯広大谷高等学校 | 7◯0 | SSAP人工芝(札幌) |
得点者:佐々木、尾崎、今立、宮林、中里、清野、近田 |