2022年度
高円宮妃杯 JFA 第27回 全日本U-15女子サッカー選手権大会
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12月10日(土) | 11:00 | 藤枝順心サッカークラブ ジュニアユース |
3◯0 | 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ競技場(サッカー場) |
得点者:髙橋彩、梶、立田 | |||||
2回戦 | 12月11日(日) | 11:00 | 三菱重工浦和レッズレディース ジュニアユース |
0●2 | 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ競技場(サッカー場) |
得点者: |
2022年度 第2回 北海道U-15女子フットサルリーグ
Aグループ
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月29日(土) | 14:00 | SC AMIRISA | 3◯2 | 岩見沢市総合体育館 |
得点者:宮内、吉田、田中 | |||||
2 | 10月29日(土) | 15:10 | ASC北海道レディース | 7◯2 | 岩見沢市総合体育館 |
得点者:石田2、近藤、宮内、梶2、西垣 | |||||
3 | 12月17日(土) | 15:10 | クラブフィールズ・リンダ | 1●7 | 北海きたえーるサブアリーナ |
得点者:丸山 |
2022プレナスなでしこリーグ2部入替戦予選大会
Aグループ
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月22日(木) | 11:00 | SEISA OSAレイア湘南FC | 0●6 | うさぎ島4グラウンド(人工芝) (静岡県) |
得点者: | |||||
2 | 9月23日(金祝) | 11:00 | エナジック琉球デイゴス | 0●1 | うさぎ島4グラウンド(人工芝) (静岡県) |
得点者: | |||||
3 | 9月24日(土) | 11:00 | FCふじざくら山梨 | 0●2 | うさぎ島4グラウンド(人工芝) (静岡県) |
得点者: |
2022年度 第30回 北海道U-15女子サッカー選手権大会
兼 JFA 第27回 全日本U-15女子サッカー選手権大会 北海道大会
優勝
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月17日(土) | 10:00 | 十勝FSリトルガールズU-15 | 4◯0 | 夕張サングリン スポーツヴィレッジ第1球技場 |
得点者:小林陽3、本間 | |||||
準決勝 | 9月18日(日) | 10:00 | 旭川アチーボ | 9◯0 | 夕張サングリン スポーツヴィレッジ第1球技場 |
得点者:柳原、本間4、立田、西澤、田村、吉田 | |||||
決勝 | 9月19日(月) | 10:00 | 岩見沢FCルファヴェニールU-15 | 1◯0 | 夕張サングリン スポーツヴィレッジ第1球技場 |
得点者:立田 |
U-18女子サッカーリーグ2022 北海道
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月29日(日) | 12:00 | 北照高等学校 | 2●3 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
得点者:星野、本間 | |||||
2 | 10月23日(日) | 16:00 | クラブフィールズ・リンダ | 3◯2 | コンサG |
得点者:小林陽2、本間 | |||||
3 | 6月19日(日) | 10:00 | 北照高等学校 | 4◯3 | 芦別なまこ山総合運動公園 |
得点者:立田2、尾崎、OG | |||||
4 | 6月26日(日) | 10:00 | 旭川実業高等学校 | 5◯3 | カムイの杜公園サッカー場 |
得点者:立田3、尾崎、小林陽 | |||||
5 | 7月16日(土) | 12:30 | 北海道文教大学付属高等学校 | 2●6 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
得点者:中里、尾崎 | |||||
6 | 11月13日(日) | 17:00 | 旭川実業高等学校 | - | コンサG |
得点者: | |||||
7 | 8月20日(土) | 15:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 1●2 | ポロモイスタジアム |
得点者:本間 | |||||
8 | 8月27日(土) | 10:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 0●2 | 芦別なまこ山総合運動公園 |
得点者: | |||||
9 | 10月9日(日) | 12:00 | クラブフィールズ・リンダ | 0●4 | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 |
得点者: | |||||
10 | 10月22日(土) | 9:30 | 北海道文教大学付属高等学校 | 1●2 | 文教付属G |
得点者:高橋來 |
第17回 北海道女子サッカーリーグ
兼 皇后杯 JFA 第44回 全日本女子サッカー選手権大会 北海道大会
2位(5勝3分2敗 勝点18 得点16 失点8 +8)
チーム賞 フェアプレー賞 受賞
ベストイレブン 遠藤 美音(背番号:6)、垣野 令佳(背番号:9)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月7日(土) | 14:30 | 北海道文教大学附属高等学校 | 0△0 | 札幌SSAP人工芝G |
得点者: | |||||
2 | 5月14日(土) | 12:15 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 3◯1 | 円山競技場 |
得点者:本間、垣野、菅沼 | |||||
3 | 5月21日(土) | - | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1△1 | - |
得点者:垣野 | |||||
4 | 6月5日(日) | 10:30 | 旭川実業高等学校 | 2◯1 | 忠和公園 |
得点者:垣野、佐々木 | |||||
5 | 6月25日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 2◯0 | 円山競技場 |
得点者:垣野、佐々木 | |||||
6 | 7月2日(土) | 10:00 | 北海道文教大学附属高等学校 | 1△1 | 文教大学付属高校G |
得点者:垣野 | |||||
7 | 7月9日(土) | 13:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 0●1 | 東雁来東グラウンド |
得点者: | |||||
8 | 8月20日(土) | 13:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 4◯2 | 洞爺ポロモイG |
得点者:垣野、本間詩、菅沼、佐々木 | |||||
9 | 9月3日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 3◯0 | 札幌SSAP人工芝G |
得点者:髙橋彩2、今立 | |||||
10 | 9月10日(土) | 14:30 | 旭川実業高等学校 | 0●1 | 札幌SSAP人工芝G |
得点者: |
JFA U-15女子サッカーリーグ2022 北海道
1位(8勝2分0敗 勝点26 得点42 失点7 +35)
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月1日(日) | 14:00 | 岩見沢FCルファヴェニール | 8◯1 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ 陸上競技場 |
得点者:髙橋彩2、梶、立田2、小林陽2、本間 | |||||
2 | 5月7日(土) | 15:10 | 釧路リベラルティ | 9◯0 | コンサドーレ東雁来グラウンド |
得点者:本間3、田中2、梶2、立田、有賀 | |||||
3 | 5月15日(日) | 11:00 | 十勝FSリトルガールズU-15 | 2◯1 | 幕別札内川河川敷 |
得点者:田中、髙橋凛 | |||||
4 | 5月28日(土) | 11:00 | クラブフィールズ・リンダ | 1△1 | 厚別サブグラウンド |
得点者:田村 | |||||
5 | 6月5日(日) | 10:00 | ASC北海道レディース | 5◯0 | 厚真町野原公園サッカー場 |
得点者:森口2、本間、梶、小林陽 | |||||
6 | 6月18日(土) | 16:10 | 岩見沢FCルファヴェニール | 1◯0 | コンサドーレ東雁来グラウンド |
得点者:梶 | |||||
7 | 7月2日(土) | 10:00 | ASC北海道レディース | 5◯2 | 東雁来東グラウンド |
得点者:小林陽、田中、本間2、山 | |||||
8 | 8月21日(日) | 13:00 | 十勝FSリトルガールズU-15 | 3◯2 | 東雁来東グラウンド |
得点者:森口、石田、梶 | |||||
9 | 9月4日(日) | 13:00 | 釧路リベラルティ | 8◯0 | 鶴居多目的運動広場 |
得点者:宮内3、梶2、吉田、本間、立田 | |||||
10 | 10月1日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 0△0 | 東雁来東グラウンド |
得点者: |