2023年度
第5回 日本クラブユース 女子サッカー大会(U-18)
Aグループ
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月31日(月) | 8:45 | JFAアカデミー福島 | 0●9 | コーエィ前橋 フットボールセンターA (群馬県) |
得点者: | |||||
2 | 8月1日(火) | 8:30 | 日テレ・東京ヴェルディメニーナ | 0●8 | 県立敷島公園補助競技場 (群馬県) |
得点者: | |||||
3 | 8月3日(木) | 8:45 | ちふれASエルフェン 埼玉マリU-18 |
1●11 | コーエィ前橋 フットボールセンターD (群馬県) |
得点者:本間夢衣 |
2023 第5回 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)北海道大会
開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 6月18日(日) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 2◯1 | 札幌ドーム人工芝 |
得点者:梶2 |
第18回 北海道女子サッカーリーグ
兼 皇后杯 JFA 第45回 全日本女子サッカー選手権大会 北海道大会
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月6日(土) | 10:00 | 北海道文教大学附属高等学校 | 2◯0 | 札幌SSAP人工芝G |
得点者:垣野、小林 | |||||
2 | 5月21日(日) | 15:30 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 2◯1 | 札幌市東雁来東G |
得点者:今立、梶 | |||||
3 | 5月27日(土) | 10:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1●2 | 札幌大学グラウンド |
得点者:福田 | |||||
4 | 6月4日(日) | 10:00 | 旭川実業高等学校 | 6◯1 | 旭川実業G |
得点者:近田2、垣野、今立2、本間詩 | |||||
5 | 6月10日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | 0△0 | 札幌市東雁来東G |
得点者: | |||||
6 | 7月1日(土) | 10:00 | 北海道文教大学附属高等学校 | 1●3 | 文教大学附属高校G |
得点者:垣野 | |||||
7 | 7月8日(土) | 14:00 | 札幌大学女子サッカー部ヴィスタ | 1◯0 | 札幌市東雁来⻄G |
得点者:髙橋彩 | |||||
8 | 8月20日(日) | 13:00 | 北海道大谷室蘭高等学校 | 2◯0 | まなびの里公園 |
得点者:梶、今立 | |||||
9 | 9月2日(土) | 10:00 | クラブフィールズ・リンダ | - | 札幌市東雁来東G |
得点者: | |||||
10 | 9月9日(土) | 15:00 | 旭川実業高等学校 | - | 札幌SSAP人工芝G |
得点者: |
JFA U-15女子サッカーリーグ2023 北海道
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月3日(水祝) | 13:00 | 十勝FSリトルガールズU-15 | 5◯0 | 新得陸上人工芝G |
得点者:小林2、梶、本間夢衣、熊原 | |||||
2 | 5月7日(日) | 12:00 | 釧路リベラルティ | 12◯1 | 東雁来西グラウンド |
得点者:本間夢衣3、山2、石田、田中、星野、宮内、鍋谷、千葉、近藤 | |||||
3 | 5月20日(土) | 10:00 | ASC北海道レディース | 29◯0 | 厚真町野原公園サッカー場 |
得点者:本間夢衣7、熊原6、白髭5、髙橋2、丸山2、宮内2、牧野2 千葉、本間夢希、OG |
|||||
4 | 5月28日(日) | 15:00 | クラブフィールズ・リンダ | 2◯1 | 東雁来西グラウンド |
得点者:近藤結、田中 | |||||
5 | 6月4日(日) | 14:00 | 岩見沢FCルファヴェニール | 2△2 | 岡山スポーツフィールド |
得点者:立田2 | |||||
6 | 6月10日(土) | 13:00 | 十勝FSリトルガールズU-15 | 7◯0 | 東雁来東グラウンド |
得点者:立田2、梶2、小林、吉田、石田 | |||||
7 | 7月2日(日) | 13:00 | 釧路リベラルティ | 6◯0 | 阿寒町多目的広場 |
得点者:小林3、山2、宮内 | |||||
8 | 8月19日(土) | 13:00 | ASC北海道レディース | 15◯0 | 東雁来東グラウンド |
得点者:立田5、本間夢衣4、宮内2、牧野2、山、近藤 | |||||
9 | 9月2日(土) | 13:00 | クラブフィールズ・リンダ | 10◯1 | 東雁来東グラウンド |
得点者:梶2、石田、小林、本間夢衣2、立田、小池、宮内、OG | |||||
10 | 9月9日(土) | 10:00 | 岩見沢FCルファヴェニール | - | 白旗山競技場 |
得点者: |
2023年度 U18リーグ女子サッカー 北海道1部
節 | 開催日 | キックオフ | 対戦相手 | スコア | 試合会場 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月3日(水) | 11:30 | 北海道文教大学附属高校 | 0●5 | 洞爺ポロモイスタジアム |
得点者: | |||||
2 | 5月14日(日) | 14:00 | 北海道大谷室蘭高校 | 4◯0 | 芦別なまこ山球技場 Aコート |
得点者:梶、一ノ瀬2、髙橋凜 | |||||
3 | 6月24日(土) | 14:00 | クラブフィールズリンダ | 2△2 | 中札内交流の杜 Aコート |
得点者:本間夢衣 | |||||
4 | 7月15日(土) | 12:00 | 旭川実業高校 | 1◯0 | 小樽市望洋台サッカー場 Aコート |
得点者:石田 | |||||
5 | 7月17日(月) | 9:00 | 北照高校 | 4◯0 | 北海道文教大学附属高等学校G |
得点者:立田、高橋來2、山 | |||||
6 | 7月22日(土) | 14:00 | 旭川実業高校 | 4◯3 | 小樽市望洋台サッカー場 Aコート |
得点者:梶、立田、本間夢衣、中里 | |||||
7 | 8月12日(土) | 11:00 | 北海道文教大学附属高校 | 0●6 | 北海道文教大学グラウンド |
得点者: | |||||
8 | 10月28日(土) | 12:00 | 北照高校 | 3△3 | 札幌大谷高校丘珠グラウンド |
得点者:本間夢衣、立田2 | |||||
9 | 10月1日(日) | 9:30 | クラブフィールズリンダ | 3◯1 | 白旗山競技場 Aコート |
得点者:立田2、髙橋凜 | |||||
10 | 10月9日(月) | 14:00 | 北海道大谷室蘭高校 | 3●4 | 旭川東光公園人工芝G |
得点者:吉田、中里、牧野 |